HASIL SELEKSI PPD SMA NEGERI 10 SEMARANG 2012 | ||||||||||||
No | No.PPD | Nama | NP | NK | NL | B.IND | B.ING | MTK | IPA | NA | Pil | Rayon |
1 | 2100002 | DHANI DWI PRASETYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 38.50 | 1 | DR |
2 | 2100003 | NUR FAIZAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 8.40 | 9.75 | 9.75 | 34.70 | 1 | DR |
3 | 2100005 | FEBRY ACHMAD AULI KURNIAWAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 9.20 | 8.75 | 8.25 | 34.20 | 1 | DR |
4 | 2100006 | IRMA KURNIASARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.40 | 9.00 | 9.00 | 36.40 | 1 | DR |
5 | 2100010 | RISKA DWI KARTIKA PUTRI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 9.00 | 9.75 | 9.75 | 37.70 | 1 | DR |
6 | 2100011 | LINDA LAILATUL ISTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 7.80 | 9.50 | 9.50 | 34.80 | 1 | DR |
7 | 2100012 | NORMA PRAKALIA SURYANITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 8.80 | 9.75 | 8.75 | 35.10 | 1 | DR |
8 | 2100013 | FAJAR NADHIFAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 8.60 | 9.75 | 8.25 | 36.40 | 1 | LK |
9 | 2100014 | ABIGAIL ADIWIJNA MERCY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 8.20 | 9.25 | 6.50 | 33.55 | 1 | DR |
10 | 2100016 | WAHYU NUGROHO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8.00 | 6.20 | 9.75 | 9.50 | 34.45 | 1 | DR |
11 | 2100018 | PARASIAN SANTOSO SIMANIHURUK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 9.00 | 9.50 | 9.25 | 36.55 | 1 | DR |
12 | 2100019 | NURUL AGUS TININGSIH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 33.20 | 1 | LR |
13 | 2100022 | MANGARATUA SIMANIHURUK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 6.60 | 9.00 | 8.75 | 33.15 | 1 | DR |
14 | 2100023 | ZULFI NUR SA'IDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 7.60 | 9.50 | 9.50 | 34.60 | 1 | DR |
15 | 2100024 | AINUL LUTFI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 8.80 | 9.50 | 10.00 | 37.50 | 1 | DR |
16 | 2100027 | WIBISONO BAGUS NUGRAHA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 38.70 | 1 | DR |
17 | 2100028 | NURIYANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 8.40 | 8.75 | 9.75 | 34.70 | 1 | DR |
18 | 2100034 | ORY MARDIYANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 8.40 | 9.25 | 9.00 | 34.85 | 1 | LR |
19 | 2100035 | TITIS MAULINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 9.20 | 8.75 | 9.00 | 36.35 | 1 | DR |
20 | 2100037 | LILIS KHOIRUN NISA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 7.60 | 8.00 | 9.00 | 33.60 | 1 | DR |
21 | 2100038 | ARUM HONEY AYU ANGGRAINY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 8.20 | 9.50 | 9.75 | 35.65 | 1 | LR |
22 | 2100039 | EGA JUVE VIRGIAWAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 9.00 | 8.75 | 8.75 | 35.90 | 1 | LK |
23 | 2100040 | ABDUL GHOFAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 8.20 | 8.00 | 9.75 | 32.75 | 1 | DR |
24 | 2100042 | RETA DYAS KUMALASARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 9.80 | 9.75 | 9.25 | 37.60 | 1 | DR |
25 | 2100044 | GITA AYU LESTARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 8.00 | 9.25 | 8.00 | 34.25 | 1 | DR |
26 | 2100046 | LYLA VIOLITA INARYANTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.60 | 9.25 | 7.75 | 34.40 | 1 | LR |
27 | 2100048 | FAJRIA FATMAWATI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 8.60 | 8.25 | 9.25 | 35.30 | 1 | DR |
28 | 2100049 | MARCHA MAMARIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 8.20 | 9.75 | 8.75 | 36.50 | 1 | DR |
29 | 2100050 | WISNU DEWANTORO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 8.60 | 9.75 | 9.75 | 39.30 | 1 | DR |
30 | 2100051 | YOSIANA MUFTIANINGRUM | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 8.60 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 37.60 | 1 | LR |
31 | 2100052 | MULYANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 9.00 | 9.50 | 8.00 | 34.70 | 1 | DR |
32 | 2100054 | SOLITIA LUNGIT KUMALA MURTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 7.80 | 8.50 | 9.00 | 34.30 | 1 | LR |
33 | 2100056 | ALI IMRON MASHADI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 7.40 | 8.00 | 8.75 | 32.75 | 1 | DR |
34 | 2100057 | VITO GHOZALI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 9.00 | 8.00 | 33.80 | 1 | DR |
35 | 2100058 | ERVANSAH ARIF KURNIARAHMAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 7.40 | 10.00 | 8.50 | 34.90 | 1 | DR |
36 | 2100059 | MILA WIDAYANTI PUTRI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 7.40 | 9.75 | 8.50 | 35.05 | 1 | DR |
37 | 2100060 | MOHAMMAD RIZKY SAPUTRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.40 | 9.75 | 9.50 | 35.65 | 1 | LR |
38 | 2100061 | VIDIA DWI HERDIANA | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 8.40 | 8.80 | 7.50 | 9.50 | 35.70 | 1 | DR |
39 | 2100062 | NUR HIDAYAH | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 9.80 | 8.60 | 9.00 | 8.00 | 35.90 | 1 | LK |
40 | 2100063 | DENI SETIA ANGGREINI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 8.40 | 9.00 | 9.50 | 34.50 | 1 | DR |
41 | 2100064 | ALFIYATU ROHMANIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 9.00 | 9.75 | 8.75 | 33.90 | 1 | LR |
42 | 2100067 | RIA RUKIYANTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 6.60 | 9.00 | 8.75 | 32.75 | 1 | DR |
43 | 2100070 | AZIZAH NURAINI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 7.80 | 9.50 | 8.75 | 34.85 | 1 | DR |
44 | 2100073 | ADHITYA FAJAR WIGUNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 8.20 | 8.75 | 8.75 | 34.70 | 1 | LR |
45 | 2100074 | PRILANDITHA ARIE YULIARTHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 8.20 | 8.00 | 8.75 | 33.15 | 1 | DR |
46 | 2100075 | DANANG PURBO NURSETO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 8.40 | 9.75 | 9.75 | 36.10 | 1 | DR |
47 | 2100076 | ALDINA SYAHPUTRI SETYANI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 7.20 | 9.25 | 10.00 | 35.05 | 1 | DR |
48 | 2100080 | NUR ROCHMAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.60 | 9.25 | 9.75 | 35.60 | 1 | DR |
49 | 2100082 | HARTATIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 8.40 | 7.75 | 9.50 | 34.85 | 1 | LR |
50 | 2100084 | RIFQI SURYO WIBOWO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 9.00 | 9.75 | 9.75 | 37.10 | 1 | DR |
51 | 2100086 | HERLINA MISSRI TEDJOWATI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 8.40 | 7.25 | 9.25 | 33.90 | 1 | DR |
52 | 2100087 | MUHAMMAD NUR RIZAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 8.60 | 9.25 | 10.00 | 36.25 | 1 | DR |
53 | 2100089 | ASTI WULAN DARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 8.80 | 8.75 | 8.75 | 34.10 | 1 | DR |
54 | 2100094 | OKTA VIYANI NINGSIH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 8.20 | 9.75 | 9.75 | 37.10 | 1 | DR |
55 | 2100095 | DANYA RIZKY KUSUMAH RANI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 8.40 | 9.00 | 8.00 | 34.60 | 1 | DR |
56 | 2100097 | SULISTIARINI | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 7.80 | 9.00 | 9.00 | 36.30 | 1 | DR |
57 | 2100098 | DITA DWI PRIHARTANTI | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 8.00 | 8.40 | 8.50 | 6.00 | 35.40 | 1 | DR |
58 | 2100100 | ANITA KUSUMA ARI PUTRI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 8.20 | 9.00 | 8.00 | 34.60 | 1 | DR |
59 | 2100105 | LINDA SAFITRIANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 8.20 | 9.25 | 9.00 | 35.65 | 1 | DR |
60 | 2100109 | RICCO BAGUS SAPUTRO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 8.80 | 9.25 | 9.00 | 39.05 | 1 | DR |
61 | 2100112 | RIZAL FAHMI HIDAYAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 7.00 | 9.50 | 8.25 | 33.75 | 1 | DR |
62 | 2100114 | YAMA FAIZAL ARIFULHUSNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 7.80 | 9.25 | 9.75 | 36.20 | 1 | DR |
63 | 2100115 | NIF'ATUL AMALIYAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 7.60 | 9.25 | 8.00 | 33.65 | 1 | DR |
64 | 2100117 | NUZULIA RAHMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 6.80 | 9.50 | 9.25 | 34.15 | 1 | DR |
65 | 2100119 | FERI AULIA ABDUL ROCHIM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 8.60 | 8.50 | 8.75 | 34.25 | 1 | LR |
66 | 2100121 | HAIDAR RAFIF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 8.80 | 9.50 | 9.50 | 37.20 | 1 | LR |
67 | 2100123 | ABDUL AZIZ ZEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.60 | 8.25 | 9.25 | 34.90 | 1 | LR |
68 | 2100125 | AHLAN MAULANA ZAKARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 8.60 | 9.75 | 8.00 | 34.15 | 1 | DR |
69 | 2100129 | NOVIA SRI WIDYA NINGRUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 8.20 | 9.50 | 9.75 | 36.65 | 1 | LR |
70 | 2100131 | TITIAN WULANDARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 7.40 | 9.25 | 9.00 | 34.65 | 1 | LR |
71 | 2100132 | AYU YUNITA SARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 8.60 | 8.50 | 9.75 | 34.25 | 1 | DR |
72 | 2100133 | ANDI NUR CAHYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 8.80 | 9.50 | 10.00 | 37.50 | 1 | DR |
73 | 2100135 | NIRWANA NURUL ISTIKHOMAH | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 9.40 | 4.80 | 8.25 | 9.00 | 32.95 | 1 | DR |
74 | 2100136 | SURYO SETYO NUGROHO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 8.40 | 9.50 | 9.00 | 37.50 | 1 | DR |
75 | 2100137 | ARIF TRIANTO NUR SETYONO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.60 | 9.00 | 8.75 | 35.15 | 1 | DR |
76 | 2100138 | DANANG SAPUTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 8.80 | 9.25 | 8.50 | 36.35 | 1 | DR |
77 | 2100139 | ILAL ANDI ANGGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 7.75 | 8.25 | 32.80 | 1 | DR |
78 | 2100140 | NADYA IHDA NASTITI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 7.20 | 9.75 | 9.25 | 34.80 | 1 | DR |
79 | 2100141 | KHARISMA PUTERI PRATAMA | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 9.80 | 7.20 | 7.25 | 9.25 | 35.00 | 1 | DR |
80 | 2100142 | HANANDA ZAROT JULIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 7.60 | 9.25 | 8.50 | 34.35 | 1 | DR |
81 | 2100143 | IDHAM HADIL ANAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 9.00 | 8.00 | 34.60 | 1 | DR |
82 | 2100145 | RADEVI AVI YULIANTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | 9.25 | 7.25 | 33.70 | 1 | LR |
83 | 2100150 | ANDREA ALRIZQA NURFINANDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 8.60 | 8.50 | 7.75 | 34.65 | 1 | DR |
84 | 2100151 | NARENDRA ESA GUSTAVINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 8.60 | 9.25 | 9.75 | 34.80 | 1 | DR |
85 | 2100155 | PUTRI AYU AISYAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 7.20 | 9.50 | 9.75 | 36.05 | 1 | DR |
86 | 2100156 | CHANIFATUNNISA NURUL AINI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 7.40 | 7.25 | 8.25 | 32.70 | 1 | DR |
87 | 2100160 | NAFA FAUZIA FAJTUZAHRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 8.80 | 9.75 | 9.00 | 34.95 | 1 | DR |
88 | 2100163 | FIFIT FITRIYAH | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 6.20 | 8.75 | 9.00 | 35.25 | 1 | LK |
89 | 2100164 | DICKY ANGGITHA PRASETYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 7.60 | 9.75 | 9.75 | 36.30 | 1 | LR |
90 | 2100165 | KHOIRUL AMNI RUSDIYATI | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 9.20 | 8.40 | 8.50 | 8.75 | 36.35 | 1 | DR |
91 | 2100166 | RENNITA AYU SUKMA ASMARA DEWI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 9.40 | 9.75 | 8.75 | 35.90 | 1 | DR |
92 | 2100167 | LUTHFAN MAULANA INDONESIA | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 6.00 | 9.75 | 7.50 | 34.10 | 1 | DR |
93 | 2100169 | FAJAR WAHYU BUDIARTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 8.60 | 8.25 | 7.25 | 33.30 | 1 | LR |
94 | 2100171 | AMALIA MIVARDA PRAMESWARI | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 9.60 | 7.00 | 9.00 | 7.25 | 34.35 | 1 | DR |
95 | 2100174 | REZA ARIFUDDIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 7.80 | 9.50 | 9.00 | 34.10 | 1 | LR |
96 | 2100176 | YANIS ALDIO SHANMAYATRI | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 8.60 | 9.50 | 9.50 | 38.00 | 1 | DR |
97 | 2100177 | DEVAN ALDIANSYAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 8.00 | 9.00 | 7.75 | 32.95 | 1 | DR |
98 | 2100178 | ADITYA TAUFAN WIRATAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.60 | 8.25 | 8.00 | 33.65 | 1 | DR |
99 | 2100179 | AUZA RACHMA AJIYOESHA | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 8.60 | 6.60 | 8.00 | 8.75 | 33.45 | 1 | DR |
100 | 2100181 | FAHMI INDRA NURRAKHMAN | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 8.40 | 9.25 | 6.75 | 35.45 | 1 | DR |
101 | 2100183 | MUJI INDAH PRATIWI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | 9.75 | 9.25 | 36.20 | 1 | DR |
102 | 2100186 | HANIFA INDI SUKMASARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.60 | 9.00 | 9.50 | 35.90 | 1 | DR |
103 | 2100188 | AFGA FAQIH PRASETYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 6.40 | 9.75 | 9.75 | 34.10 | 1 | DR |
104 | 2100190 | ISMOYO IKHWAN SETIAWAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 8.20 | 9.25 | 9.75 | 34.60 | 1 | LR |
105 | 2100191 | NUR KHALIMAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 8.80 | 9.00 | 8.75 | 34.95 | 1 | DR |
106 | 2100193 | SHINTA OCTAVIA RAHMA | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 9.00 | 8.40 | 9.75 | 9.75 | 38.40 | 1 | DR |
107 | 2100194 | NABILLA AYU HAPSARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 6.60 | 9.50 | 8.25 | 34.15 | 1 | DR |
108 | 2100201 | PRAMITHA CAHYA ANNISA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | 8.50 | 9.50 | 35.20 | 1 | DR |
109 | 2100202 | BAYU BRAMANTYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.00 | 8.50 | 9.25 | 34.55 | 1 | DR |
110 | 2100204 | CARINA MUSTIKA APRIANTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 7.40 | 8.75 | 7.75 | 33.50 | 1 | DR |
111 | 2100206 | NITA DEVIANA PERTIWI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 7.80 | 9.50 | 7.25 | 34.35 | 1 | DR |
112 | 2100207 | MELATI NOVIANI | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 9.60 | 9.00 | 9.00 | 36.85 | 1 | DR |
113 | 2100213 | FAISAL HADI SAPUTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 8.20 | 8.50 | 9.25 | 35.15 | 1 | LR |
114 | 2100214 | MARISA FRISKA AZIZAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 6.60 | 9.50 | 9.75 | 34.45 | 1 | DR |
115 | 2100216 | YUSNAN ZULFIKAR FAUZI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 9.40 | 7.25 | 7.75 | 32.80 | 1 | DR |
116 | 2100217 | GIFFARI IZZAN ASROFI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 7.80 | 8.50 | 8.50 | 33.20 | 1 | LR |
117 | 2100218 | HIKHA REFOR MAZIYAH | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 7.40 | 7.25 | 9.00 | 33.70 | 1 | DR |
118 | 2100219 | DYAH ISMI MUKAROMAH | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 9.20 | 8.20 | 8.00 | 8.50 | 39.90 | 1 | DR |
119 | 2100220 | YAYUN NILA SARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 8.00 | 9.00 | 9.50 | 35.70 | 1 | LK |
120 | 2100221 | JUDITH ARISTITO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8.60 | 6.00 | 8.50 | 9.00 | 33.10 | 1 | DR |
121 | 2100222 | CANDRA ANDIKA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 4.40 | 9.25 | 9.75 | 34.60 | 1 | DR |
122 | 2100223 | CATUR ANDINI AGUSTINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 7.60 | 7.25 | 9.75 | 33.80 | 1 | DR |
123 | 2100224 | LUKMAN ALI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 8.20 | 8.75 | 8.25 | 33.60 | 1 | LR |
124 | 2100226 | IRVINE WINGGAR INDAH MAHARANI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 6.60 | 9.00 | 8.75 | 32.95 | 1 | LR |
125 | 2100228 | SISKA DWI NUR AINI KUSUMA DEWI | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 9.50 | 7.50 | 34.50 | 1 | DR |
126 | 2100230 | ALMEIDA FERANIKA | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 8.40 | 7.00 | 8.50 | 9.00 | 34.40 | 1 | DR |
127 | 2100231 | ASIVA CAHYA KUSUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 7.40 | 9.50 | 7.25 | 33.35 | 1 | DR |
128 | 2100236 | ANDHIKA PERMADI | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 9.00 | 9.75 | 9.75 | 37.75 | 1 | DR |
129 | 2100238 | MUH ABDURRAHMAN WAKHID | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 8.00 | 8.75 | 8.25 | 33.40 | 1 | DR |
130 | 2100239 | DODIE AMMAR BURHAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 8.60 | 8.50 | 8.50 | 33.20 | 1 | DR |
131 | 2100241 | SATRIA GALIH WIBOWO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 8.40 | 8.25 | 8.25 | 32.70 | 1 | LR |
132 | 2100243 | DWI INTAN PERMATASARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 6.40 | 9.25 | 8.50 | 32.95 | 1 | DR |
133 | 2100244 | OKTAVIANA NURSHELLA SUYARINI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 7.40 | 9.50 | 6.75 | 33.05 | 1 | DR |
134 | 2100246 | MILKA PUTRI NOVIANINGRUM | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 9.80 | 5.60 | 8.50 | 8.25 | 33.65 | 1 | DR |
135 | 2100247 | ANGGUN NOVITA SARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 7.20 | 9.25 | 7.75 | 33.40 | 1 | DR |
136 | 2100248 | RIZKI NOOR ZAMZANI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.25 | 33.25 | 1 | DR |
137 | 2100249 | UMASARI SIHMENTARI PUTRI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 8.40 | 7.50 | 7.75 | 33.45 | 1 | DR |
138 | 2100253 | BAGUS PRIHARTONO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 8.60 | 8.50 | 8.25 | 33.55 | 1 | DR |
139 | 2100254 | ARJUN IMRON ASSEGAF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 7.60 | 9.00 | 10.00 | 35.20 | 1 | DR |
140 | 2100256 | MARTEIN HARTADI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 9.20 | 8.25 | 8.50 | 34.55 | 1 | DR |
141 | 2100257 | DIAN RAHMAN SYAHPUTRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 7.80 | 9.25 | 8.75 | 33.80 | 1 | DR |
142 | 2100258 | ANADYA NENDEN DAMAYANTHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 9.25 | 9.00 | 35.85 | 1 | DR |
143 | 2100259 | INDRAWATI KHAIRIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 7.40 | 8.50 | 8.75 | 33.85 | 1 | DR |
144 | 2100263 | DIVY DESYTASARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | 8.75 | 8.75 | 34.70 | 1 | DR |
145 | 2100264 | RAKHA GUSTI PANGRAGIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 7.40 | 9.50 | 8.00 | 33.90 | 1 | DR |
146 | 2100265 | MARIA MELVI CHRISYADINI PUTRI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 5.40 | 9.75 | 9.75 | 32.70 | 1 | DR |
147 | 2100266 | REYNALDO RIZKY HARI PUTRANTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 7.00 | 9.25 | 9.50 | 33.55 | 1 | DR |
148 | 2100267 | ADITIA DARMAWAN PRIYATAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 9.00 | 9.75 | 9.75 | 34.50 | 1 | DR |
149 | 2100268 | KUSTIANA AMBARWATI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 8.80 | 8.50 | 9.50 | 35.80 | 1 | DR |
150 | 2100270 | HAFIDH RIZKY PUTRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 7.60 | 9.75 | 8.25 | 34.40 | 1 | LR |
151 | 2100271 | MUCHAMAD SINGGIH NURSHOLEH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 34.30 | 1 | LR |
152 | 2100272 | REZA ANDIKA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | 8.50 | 8.50 | 34.20 | 1 | DR |
153 | 2100273 | AGUNG SANTOSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 7.20 | 9.25 | 8.00 | 33.05 | 1 | DR |
154 | 2100274 | ILHAM ANNASRULLAH | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 8.20 | 9.50 | 8.75 | 36.15 | 1 | DR |
155 | 2100275 | WINDRA SEPTYA PRAKASA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 8.00 | 9.25 | 9.75 | 34.60 | 1 | DR |
156 | 2100278 | AIDHA INTAN SARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.20 | 9.00 | 10.00 | 33.20 | 1 | DR |
157 | 2100279 | BAGAS NUR ALVIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.60 | 9.75 | 10.00 | 37.15 | 1 | DR |
158 | 2100280 | SETYAWAN CAHYA PRATAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 7.60 | 9.00 | 8.00 | 33.00 | 1 | DR |
159 | 2100281 | GALANG ADHITYA NUGRAHA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 7.40 | 9.75 | 10.00 | 33.15 | 1 | DR |
160 | 2100282 | WINDA ARISTA DEVI SAPUTRI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 7.40 | 9.75 | 9.50 | 34.85 | 1 | DR |
161 | 2100283 | MOHAMMAD YUAN SATYA ADI R.P | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 8.60 | 9.60 | 8.50 | 5.50 | 33.70 | 1 | DR |
162 | 2100286 | AGUS PRIYANTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 9.80 | 9.75 | 9.75 | 34.30 | 1 | DR |
163 | 2100287 | RO'I CHATUL JANAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 8.40 | 9.50 | 10.00 | 36.50 | 1 | LR |
164 | 2100288 | PRA AUDHITA GALIH SUYONO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 8.40 | 8.00 | 7.75 | 33.35 | 1 | DR |
165 | 2100290 | NINDIA PERTIWI NINGRUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 7.60 | 9.00 | 6.50 | 32.70 | 1 | DR |
166 | 2100291 | DITA ARDYANTI MIRTA VIRONIKA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 7.80 | 9.25 | 8.75 | 35.40 | 1 | LR |
167 | 2050017 | MUHAMAD LATIFUN NADZIF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 8.60 | 9.75 | 9.75 | 37.30 | 2 | LR |
168 | 2050023 | ROSALENI AUDINI | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 8.80 | 8.50 | 9.75 | 37.05 | 2 | DR |
169 | 2050029 | MARIA SHINTA CRISYANTI | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 8.60 | 9.40 | 9.75 | 8.75 | 37.50 | 2 | LR |
170 | 2050154 | FANI ERWANTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 8.40 | 9.75 | 9.50 | 36.25 | 2 | LR |
171 | 2050160 | AHGNAF FERGIAN ZOLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 8.00 | 9.75 | 9.25 | 36.20 | 2 | DR |
